中国烟草总公司广东省公司宣传服务供应商库中标候选人公示
沙巴官网体育在线(以下简称“招标代理机构”)受中国烟草总公司广东省公司(以下简称“招标人”)的委托,就中国烟草总公司广东省公司宣传服务供应商库 (项目编号: ZDA2022-ZY-035 )进行公开招标。经过评标委员会的评审和推荐,并经招标人确认,招标结果如下::
一、项目名称: 中国烟草总公司广东省公司宣传服务供应商库
项目编号: ZDA2022-ZY-035
二、项目内容:根据中国烟草总公司广东省公司要求,提供企业文化及宣传相关活动 策划、平面设计、多媒体制作、户内外媒介、宣传片(专题片、微电影、MG动画)制作、活动跟拍、航拍、会议录制、直播保障、会务场地临时租赁(含会务设备)、新媒体运营等。
服务期限:3年
入库供应商数量:5家。
三、中标候选人:
投标人 | 排名 |
广东想象力品牌管理有限公司 | 1 |
广州明通文化传媒有限公司 | 2 |
广州乔格广告有限公司 | 2 |
广州尚联网络科技有限公司 | 4 |
广州薪传文化传播有限公司 | 5 |
四、其他补充事宜:
序号 | 投标人名称 | 资格审查 | 符合性审查 | 技术 得分 | 商务 得分 | 综合 得分 | 排名 |
1 | 广东想象力品牌管理有限公司 | 是 | 是 | 49.20 | 45.00 | 94.20 | 1 |
2 | 广州明通文化传媒有限公司 | 是 | 是 | 47.60 | 39.60 | 87.20 | 2 |
3 | 广州乔格广告有限公司 | 是 | 是 | 47.60 | 39.60 | 87.20 | 2 |
4 | 广州尚联网络科技有限公司 | 是 | 是 | 40.00 | 45.00 | 85.00 | 4 |
5 | 广州薪传文化传播有限公司 | 是 | 是 | 38.60 | 45.00 | 83.60 | 5 |
6 | 广东创逸传媒科技有限公司 | 是 | 是 | 40.60 | 42.00 | 82.60 | 6 |
7 | 广东金视国际传媒有限公司 | 是 | 是 | 46.80 | 34.60 | 81.40 | 7 |
8 | 广州方信文化传播有限公司 | 是 | 是 | 38.80 | 42.00 | 80.80 | 8 |
9 | 广东金橙文化传媒有限公司 | 是 | 是 | 38.20 | 42.00 | 80.20 | 9 |
10 | 广东沃土教育科技有限公司 | 是 | 是 | 36.80 | 42.00 | 78.80 | 10 |
11 | 广州力博企业管理顾问有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 42.00 | 78.40 | 11 |
12 | 广州萤火展览服务有限公司 | 是 | 是 | 36.20 | 42.00 | 78.20 | 12 |
13 | 浩浪原品牌管理有限公司 | 是 | 是 | 35.80 | 39.00 | 74.80 | 13 |
14 | 广州璀颖文化传播有限公司 | 是 | 是 | 35.40 | 39.00 | 74.40 | 14 |
15 | 广州思益得文化有限公司 | 是 | 是 | 34.80 | 39.00 | 73.80 | 15 |
16 | 广东润东喜世影业有限公司 | 是 | 是 | 30.60 | 29.00 | 59.60 | 16 |
17 | 艺美唯创品牌设计(北京)有限公司 | 是 | 是 | 44.60 | 15.00 | 59.60 | 16 |
18 | 深圳市风神广告有限公司 | 是 | 是 | 30.80 | 22.00 | 52.80 | 18 |
19 | 广东鸿派文化传播有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
20 | 广州力肯品牌策划有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
21 | 广州市品川广告有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
22 | 广州墨策数字科技有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
23 | 广州花生米文化传播有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
五、公告期限
自中标候选人公示发布之日起3个工作日。如果本项目的投标人对中标候选人公示有异议,请在公示期内以书面方式向招标代理机构提出质疑。
六、联系事项
(一)招标人名称:中国烟草总公司广东省公司
地址:广州市天河区林和东路128号
(二)招标代理机构名称:沙巴官网体育在线
地址:广州市天河区五山路285号203室
联系人:陈工
电话:020-38467671,13422193857
邮箱:zdazzdl@163.com
沙巴官网体育在线
2022年12月7日