广州市城投土地开发有限公司充电桩设备供应商库 入库结果公示
广州市城投土地开发有限公司充电桩设备供应商库
入库结果公示
“广州市城投土地开发有限公司充电桩设备供应商库”建库工作已于2021年06月22日完成了建库评审工作。现将资格审查结果及入库结果公示如下:
A库资格审查结果一览表
序号 | 入库投标供应商 | 资格审查结果 | 资格审查不通过原因 |
1 | 深圳橙电新能科技有限公司 | 通过 | |
2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 通过 | |
3 | 国充充电科技江苏股份有限公司 | 通过 | |
4 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 不通过 | 不符合建库公告第四条第4.4款,不满足资格审查条件 |
5 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 通过 | |
6 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 通过 | |
7 | 珠海银积科技有限公司 | 通过 | |
8 | 深圳市润城达电力科技有限公司 | 通过 | |
9 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 通过 | |
10 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 通过 | |
11 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 通过 | |
12 | 易事特集团股份有限公司 | 通过 | |
13 | 深圳市车电网络有限公司 | 通过 | |
14 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 通过 | |
15 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 通过 | |
16 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 通过 | |
17 | 浙江万马新能源有限公司 | 通过 | |
18 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 通过 | |
19 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 通过 | |
20 | 许继电气股份有限公司 | 通过 | |
21 | 深圳市健网科技有限公司 | 通过 | |
22 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 通过 | |
23 | 深圳市丁旺科技有限公司 | 通过 | |
24 | 深圳市江机实业有限公司 | 通过 | |
25 | 武汉蔚来能源设备有限公司 | 不通过 | 不符合建库公告第四条第4.1款,不满足资格审查条件 |
26 | 郑州闪象新能源有限公司 | 通过 | |
27 | 先控捷联电气股份有限公司 | 通过 |
B库资格审查结果一览表
序号 | 入库投标供应商 | 资格审查结果 | 资格审查不通过原因 |
1 | 深圳橙电新能科技有限公司 | 通过 | |
2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 通过 | |
3 | 国充充电科技江苏股份有限公司 | 通过 | |
4 | 广东天枢新能源科技有限公司 | 不通过 | 不符合建库公告第四条第4.4款,不满足资格审查条件 |
5 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 通过 | |
6 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 通过 | |
7 | 珠海银积科技有限公司 | 通过 | |
8 | 深圳市润城达电力科技有限公司 | 通过 | |
9 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 通过 | |
10 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 通过 | |
11 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 通过 | |
12 | 易事特集团股份有限公司 | 通过 | |
13 | 深圳市车电网络有限公司 | 通过 | |
14 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 通过 | |
15 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 通过 | |
16 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 通过 | |
17 | 浙江万马新能源有限公司 | 通过 | |
18 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 通过 | |
19 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 通过 | |
20 | 许继电气股份有限公司 | 通过 | |
21 | 劲能(广州)新能源科技有限公司 | 通过 | |
22 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 | 通过 | |
23 | 南京因威特新能源科技有限公司 | 通过 |
根据入库公告要求,当通过资格审查投标单位数量大于10家(含10家),则评标委员会按综合评分由高到低排序推荐前10家投标单位为入库单位,排名11至20的投标单位(如有)推荐为候补入库单位。经审查A库通过资格审查的入库投标供应商为25家,B库通过资格审查的入库投标供应商为22家,均已经超过10家,故入库评审专家委员会对A库通过资格审查的25家和B库通过资格审查的22家入库供应商进行择优综合评分。择优评分排名如下:
A库择优评分排名表
序号 | 入库申请单位 | 得分 | 排名 |
深圳橙电新能科技有限公司 | 50.70 | 23 | |
2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 76.00 | 7 |
3 | 国充充电科技江苏股份有限公司 | 75.60 | 8 |
4 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 73.00 | 13 |
5 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 68.00 | 14 |
6 | 珠海银积科技有限公司 | 32.60 | 24 |
7 | 深圳市润城达电力科技有限公司 | 66.90 | 16 |
8 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 54.50 | 20 |
9 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 74.80 | 11 |
10 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 85.60 | 3 |
11 | 易事特集团股份有限公司 | 93.80 | 1 |
12 | 深圳市车电网络有限公司 | 66.20 | 17 |
13 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 73.20 | 12 |
14 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 75.40 | 9 |
15 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 80.80 | 5 |
16 | 浙江万马新能源有限公司 | 67.40 | 15 |
17 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 77.00 | 6 |
18 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 63.40 | 18 |
19 | 许继电气股份有限公司 | 52.00 | 22 |
20 | 深圳市健网科技有限公司 | 59.60 | 19 |
21 | 青岛特来电新能源科技有限公司 | 91.80 | 2 |
22 | 深圳市丁旺科技有限公司 | 75.00 | 10 |
23 | 深圳市江机实业有限公司 | 83.00 | 4 |
24 | 郑州闪象新能源有限公司 | 28.60 | 25 |
25 | 先控捷联电气股份有限公司 | 52.20 | 21 |
B择优评分排名表
序号 | 入库申请单位 | 得分 | 排名 |
1 | 深圳橙电新能科技有限公司 | 37.40 | 18 |
2 | 北京双杰电气股份有限公司 | 64.20 | 13 |
3 | 国充充电科技江苏股份有限公司 | 67.00 | 8 |
4 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 69.40 | 6 |
5 | 山东鲁软数字科技有限公司 | 64.40 | 11 |
6 | 珠海银积科技有限公司 | 29.80 | 21 |
7 | 深圳市润城达电力科技有限公司 | 78.60 | 3 |
8 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 | 38.40 | 17 |
9 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 64.60 | 10 |
10 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 88.60 | 1 |
11 | 易事特集团股份有限公司 | 79.40 | 2 |
12 | 深圳市车电网络有限公司 | 78.20 | 4 |
13 | 大连罗宾森电源设备有限公司 | 63.60 | 14 |
14 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 64.40 | 11 |
15 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 78.00 | 5 |
16 | 浙江万马新能源有限公司 | 60.80 | 15 |
17 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 65.60 | 9 |
18 | 广州锐速智能科技股份有限公司 | 43.60 | 16 |
19 | 许继电气股份有限公司 | 67.20 | 7 |
20 | 劲能(广州)新能源科技有限公司 | 18.20 | 22 |
21 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 | 35.70 | 19 |
22 | 南京因威特新能源科技有限公司 | 30.10 | 20 |
根据择优评分排名,本次入库结果为:
A库正式入库单位一览表
序号 | 单位名称 |
1 | 易事特集团股份有限公司 |
2 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
3 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
4 | 深圳市江机实业有限公司 |
5 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
6 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
7 | 北京双杰电气股份有限公司 |
8 | 国充充电科技江苏股份有限公司 |
9 | 深圳市永联科技股份有限公司 |
10 | 深圳市丁旺科技有限公司 |
A库候补入库单位一览表
序号 | 单位名称 |
11 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 |
12 | 大连罗宾森电源设备有限公司 |
13 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
14 | 山东鲁软数字科技有限公司 |
15 | 浙江万马新能源有限公司 |
16 | 深圳市润城达电力科技有限公司 |
17 | 深圳市车电网络有限公司 |
18 | 广州锐速智能科技股份有限公司 |
19 | 深圳市健网科技有限公司 |
20 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
B库正式入库单位一览表
序号 | 单位名称 |
1 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
2 | 易事特集团股份有限公司 |
3 | 深圳市润城达电力科技有限公司 |
4 | 深圳市车电网络有限公司 |
5 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
6 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
7 | 许继电气股份有限公司 |
8 | 国充充电科技江苏股份有限公司 |
9 | 珠海泰坦科技股份有限公司 |
10 | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 |
B库候补入库单位一览表
序号 | 单位名称 |
11 | 山东鲁软数字科技有限公司 |
12 | 深圳市永联科技股份有限公司 |
13 | 北京双杰电气股份有限公司 |
14 | 大连罗宾森电源设备有限公司 |
15 | 浙江万马新能源有限公司 |
16 | 广州锐速智能科技股份有限公司 |
17 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
18 | 深圳橙电新能科技有限公司 |
19 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 |
20 | 南京因威特新能源科技有限公司 |
公示时间:2021年07月02日00:00分至2021年07月05日23:59分。如对以上入库结果有异议,可以在公示时限内以书面形式向有关部门署名投诉,否则不予受理。
投诉受理部门:广州市城投土地开发有限公司
地 址:广州市越秀区流花路117号4楼
联系电话:020-83061982
广州市城投土地开发有限公司
2021年06月30日